Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa, en su caso | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Objetivo(s) del programa | Acciones que se emprenderán | Personas participantes/beneficiarias | Hipervínculo al proceso básico del programa | Tipo de apoyo (catálogo) | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa | Nombre(s) de la persona servidora pública de contacto | Primer apellido de la persona servidora pública de contacto | Segundo apellido de la persona servidora publica de contacto | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Correo electrónico | Nombre de la(s) área(s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | PROGRAMA 2XI | Secretaria del Bienestar Social Municipal | Héctor Alfredo | Márquez | Medina | Hombre | guadalupe.desarrollo21.24@gmail.com | Programas Convenidos de Infraestructura | Avenida | Colegio Militar | 96 oriente | no se cuenta con número interior en su caso | Colonia | Centro | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4929235492 al94, extensión 326 | lunes a viernes de 08:00 am a 3:00 pm | Secretaria del Bienestar municipal / Programa 2X1 | 12/01/2026 | EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN. YA QUE SU AÑO FISCAL TERMINA EN MARZO DE 2026. | ||||||||||||||||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Migración Infantil No Acompañada | Estatal | Conjuntar esfuerzos y acciones entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales con el fin de prevenir y atender las necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes y repatriados que viajan solos y las problemáticas colaterales a que están expuestos. | Estatal | Municipio de Guadalupe | Población migrante vulnerable del Estado de Zacatecas. Niñas, Niños y Adolescentes que han sido repatriados o que viven en riesgos asociados a la migración infantil no acompañada | Los beneficiarios tienen que participar en las actividades programadas para poder recibir el estímulo compensatorio. Ser niña, niño o adolescente de padres migrantes o en riesgo de emigrar. | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Con el fin de prevenir y atender las necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes y repatriados que viajan solos y las problemáticas colaterales a que están expuestos, así como promover acciones coordinadas de protección y contención familiar y comunitaria | Capacitación en temas de familia, migración, autoestima, cuidados del medio ambiente, superación personal y relaciones interpersonales. Asesorías en relaciones interpersonales. Pláticas con diversos temas sobre familia, autoestima, superación personal, etc. Talleres con diversos temas relacionados con la problemática social y familiar. Organización de grupos de jóvenes y padres de familia para la sensibilización y prevención de la emigración. Apertura de Centros de Atención a la Migración Infantil. Otorgamiento de becas para Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de emigrarno Acompañada. Integración de grupos autogestivos de ninos, niñas y jovenes en las localidades con mayor indice migratorio. | Población migrante vulnerable del Estado de Zacatecas. Niñas, Niños y Adolescentes que han sido repatriados o que viven en riesgos asociados a la migración infantil no acompañada, entre las que destacan la presencia de familiares en Estados Unidos y la presencia de tradición migratoria en su comunidad. | https://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/SEDIF.pdf | Otros | opera todo el año | SEDIF en coordinación con el SMDIF | Ma. Guadalupe | Gonzalez | García | Mujer | dif@gpe.gob.mx | Sistema Municipal DIF | Calle | Del Angel | 100 | No cuenta con número interior | Colonia | Ejidal | 320170001 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4921549043 | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs | Sistema Municipal DIF | 15/01/2026 | Respecto al criterio 4 Clave de la partida presupuestal y criterio 5 Denominación de la partida presupuestal se informa que el Municipio de Guadalupe otorga la operatividad del programa a través de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal DIF del Estado de Zacatecas, por lo que no cuenta con partida y denominación presupuestal. Criterio 6 presupuesto asignado al programa y criterio 7 origen de los recursos, se menciona quese podrá consultar la información a través del SEDIF, por parte del municipio no tiene asignado presupuesto para este programa . Respecto al criterio 20 Monto que otorga el programa, en su caso se informa que no se conto con beneficiarios sobre beca económica en el Municipio para el presente trimestre de julio-septiembre 2025. | ||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Prevención de adicciones | Estatal | Participación municipal de manera operativa bajo la supervición del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar programa de Protección y desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. | Estatal | Municipio de Guadalupe | Generar acciones de prevención de riesgos psicosociales en las Niñas, Niños, Adolescentes, jóvenes y familias, que disminuyan la probabilidad de que se presenten problemas de salud pública como el uso, abuso y dependencia a sustancias adictivas y el embarazo en edades tempranas, con la finalidad de incrementar sus factores de protección y promover estilos de vida saludable entre grupos en condición de vulnerabilidad. | Generar acciones de prevención de riesgos psicosociales en las Niñas, Niños, Adolescentes, jóvenes y familias, que disminuyan la probabilidad de que se presenten problemas de salud pública como el uso, abuso y dependencia a sustancias adictivas y el embarazo en edades tempranas, con la finalidad de incrementar sus factores de protección y promover estilos de vida saludable entre grupos en condición de vulnerabilidad. | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1.- Fortalecer los factores de protección que señala la ley de niñas, niños y adolescentes con la participación y compromiso de la sociedad en su conjunto, mediante la distribución de material de difusión. 2.- Motivar y asesorar a los promotores multiplicadores y promotores orientadores para la realización de talleres y pláticas sobre las diferentes estrategias del programa sobre prevención de adicciones, entregándoles el material didáctico correspondiente. | Se coordina con otras instituciones oficiales para realizar: Ferias de la Salud. Promoción y difusión a través de materiales impresos. Sensibilizar y capacitar al personal operativo y directivo de los SMDIF. Dar seguimiento, asesoría y evaluarla operación de las actividades de los SMDIF que operan el programa. Organizar actividades de difusión, sensibilización y fomento a la prevención de adicciones. Registrar evidencias, avances y logro cualitativos y cuantitativos con la población beneficiada y comunidades atendidas. Realizar actividades en fechas alusivas. Canalización de usuarios a los centros de atención primaria en adicciones. Elaborar un programa anual de trabajo y enviar los informes correspondientes. | Tienen derecho a participar todos los niños, niñas y jóvenes que soliciten el apoyo y que presenten riesgos de alguna adicción. | https://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/SEDIF.pdf | Otros | opera todo el año | SEDIF en coordinación con el SMDIF | Jesús Alejandro | Campos | x | Hombre | dif@gpe.gob.mx | Sistema Municipal DIF | Calle | Del Angel | 100 | No cuenta con número interior | Colonia | Ejidal | 320170001 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4921549043 | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs | Sistema Municipal DIF | 15/01/2026 | Respecto al criterio 4 Clave de la partida presupuestal y criterio 5 Denominación de la partida presupuestal se informa que el Municipio de Guadalupe otorga la operatividad del programa a través de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal DIF del Estado de Zacatecas, por lo que no cuenta con partida y denominación presupuestal. Criterio 6 presupuesto asignado al programa y criterio 7 origen de los recursos, se menciona que se podrá consultar la información a través del SEDIF, por parte del municipio no tiene asignado presupuesto para este programa . Respecto al criterio 20 Monto que otorga el programa, en su caso se informa que el programa no otorga recursos ni en especie ni económicos. | ||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Trabajo Infantil | Estatal | Con la participación de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y de la sociedad civil, por medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales y la revaloración de la escuela como generadora de capacidades, Impulsar el desarrollo deacciones para prevenir y atender el trabajo infantil | Estatal | Municipio de Guadalupe | Proteger los derechos de la niñez, al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. | Los SMDIF designaran a las niñas, niños y adolescentes y las familiassusceptibles de recibir los apoyos, el SEDIF se apegará y aplicará criterios objetivos,orientados a anteponer el interés superior de la niña y el niño y sin distinciones, políticas, ideológicas o de cualquier otra índole. | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Brindar apoyo integral y compensatorio a los niños y niñas trabajadores para coadyuvar en el sano desarrollo y en el gasto familiar. | Impulsar el desarrollo de acciones para prevenir y atender el trabajo infantil con la participación de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y de la sociedad civil, por medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales y la revaloración de la escuela como generadora de capacidades | Ser niños y niñas y adolescentes trabajadores de 6 a 17 años 11 meses, hijos de padres que trabajen en el comercio informal y que enfrenten riesgo de deserción escolar por presiones laborales o que ya realicen trabajo infantil. | https://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/SEDIF.pdf | Otros | opera todo el año | SEDIF en coordinación con el SMDIF | Ma. Guadalupe | Gonzalez | García | Mujer | dif@gpe.gob.mx | Sistema Municipal DIF | Calle | Del Angel | 100 | No cuenta con número interior | Colonia | Ejidal | 320170001 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4921549043 | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs | Sistema Municipal DIF | 15/01/2026 | Respecto al criterio 4 Clave de la partida presupuestal y criterio 5 Denominación de la partida presupuestal se informa que el Municipio de Guadalupe otorga la operatividad del programa a través de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal DIF del Estado de Zacatecas, por lo que no cuenta con partida y denominación presupuestal. Criterio 6 presupuesto asignado al programa y criterio 7 origen de los recursos, se menciona quese podrá consultar la información a través del SEDIF, por parte del municipio no tiene asignado presupuesto para este programa . Respecto al criterio 20 Monto que otorga el programa, en su caso se informa que no se conto con beneficiarios sobre beca económica en el Municipio para el presente trimestre que se reporta. | ||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Prevención de acoso escolar | Estatal | Participación municipal de manera operativa bajo la supervición del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar programa de Protección y desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. | Estatal | Municipio de Guadalupe | Contribuir a la disminución de acoso escolar (Bullying), a través de fortalecer los contextos familiares, comunitario y socio cultural de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones integrales y preventivas en coordinación con los sistemas DIF municipales, instituciones y sociedad civil organizada. | Promover la defensa y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Contribuir a la disminución de acoso escolar (Bullying), a través de fortalecer los contextos familiares, comunitario y socio cultural de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones integrales y preventivas en coordinación con los sistemas DIF municipales, instituciones y sociedad civil organizada. | Sensibilizar y capacitar al personal operativo y directivo de los SMDIF. Dar seguimiento, asesorar y evaluar la operación de las actividades de los SMDIF que operan el programa. Organizar actividades de difusión, sensibilización y fomento de la prevención de la violencia escolar. Pláticas de sensibilización a población comunitaria. Registrar evidencias, avances y logros cualitativos y cuantitativos con la población beneficiada y comunidades atendidas. Ferias de la salud (Participación con platicas). Sesiones educativas (se trabaja a petición de escuelas). | La participación es abierta a todas las niñas, niños y adolescentes, así como sus familias y trabajadores de los SMDIF que deseen participar en las pláticas y talleres, por lo que no existen criterios específicos. | https://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/SEDIF.pdf | Otros | opera todo el año | SEDIF en coordinación con el SMDIF | Moises | Arroyo | Alvarez | Hombre | dif@gpe.gob.mx | Sistema Municipal DIF | Calle | Del Angel | 100 | No cuenta con número interior | Colonia | Ejidal | 320170001 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4921549043 | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs | Sistema Municipal DIF | 15/01/2026 | Respecto al criterio 4 Clave de la partida presupuestal y criterio 5 Denominación de la partida presupuestal se informa que el Municipio de Guadalupe otorga la operatividad del programa a través de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal DIF del Estado de Zacatecas, por lo que no cuenta con partida y denominación presupuestal. Criterio 6 presupuesto asignado al programa y criterio 7 origen de los recursos, se menciona que se podrá consultar la información a través del SEDIF, por parte del municipio no tiene asignado presupuesto para este programa . Respecto al criterio 20 Monto que otorga el programa, en su caso se informa que el programa no otorga recursos ni en especie ni económicos. | ||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Prevención del Embarazo no deseado en Niños, Niñas y Adolescentes | Estatal | Participación municipal de manera operativa bajo la supervición del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar programa de Protección y desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. | Estatal | Municipio de Guadalupe | Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, sobre la importancia que reviste el respeto de la salud sexual y reproductiva y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. | Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, sobre la importancia que reviste el respeto de la salud sexual y reproductiva y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Generar acciones de prevención de riesgos psicosociales en las Niñas, Niños, Adolescentes, jóvenes y familias, que disminuyan la probabilidad de que se presenten problemas de salud pública como el embarazo en edades tempranas, con la finalidad de incrementar sus factores de protección y promover estilos de vida saludable entre grupos en condición de vulnerabilidad. | Para favorecer una mejor calidad de vida de la población objetivo, el programa divide su operación en dos vertientes: DE PREVENCIÓN: Dirigida a la población adolescente, tanto escolarizada como no escolarizada, a quien se les proporciona mediante talleres con ejercicios interactivos, información y orientación de temas relativos a valores, autoestima, asertividad, toma de decisiones, salud sexual y reproductiva, entre otros, con el apoyo de los SMDIF e instituciones que proporcionan actividades y servicios en favor del desarrollo de los adolescentes. DE ATENCIÓN: Se enfoca a la formación de grupos de madres, padres y adolescentes embarazadas en los que se promueven esquemas de participación autogestiva entre sus integrantes, generando la reflexión crítica sobre las actividades, creencias y valores propios, así como la prevención de riesgos y el fortalecimiento de factores de protección. | Tienen derecho a participar todos los niños, niñas y jóvenes que soliciten el apoyo de información y de atención de los lineamientos del programa. | https://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/SEDIF.pdf | Otros | opera todo el año | SEDIF en coordinación con el SMDIF | Elvia | Ledesma | Rodriguez | Mujer | dif@gpe.gob.mx | Sistema Municipal DIF | Calle | Del Angel | 100 | No cuenta con número interior | Colonia | Ejidal | 320170001 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4921549043 | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs | Sistema Municipal DIF | 15/01/2026 | Respecto al criterio 4 Clave de la partida presupuestal y criterio 5 Denominación de la partida presupuestal se informa que el Municipio de Guadalupe otorga la operatividad del programa a través de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal DIF del Estado de Zacatecas, por lo que no cuenta con partida y denominación presupuestal. Criterio 6 presupuesto asignado al programa y criterio 7 origen de los recursos, se menciona que se podrá consultar la información a través del SEDIF, por parte del municipio no tiene asignado presupuesto para este programa . Respecto al criterio 20 Monto que otorga el programa, en su caso se informa que el programa no otorga recursos ni en especie ni económicos. | ||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | Programa Federal | El INAPAM es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, quien a traves de de la Delegación Estatal establece un convenio de colaboración con la administración municipal a fin de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, en beneficio de las personas adultas mayores. | A traves de convenio de colaboración | Municipio de Guadalupe | El Instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, actividades productivas, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y una vida digna y con calidad, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género, evitando su discriminación por edad, que asegure sus necesidades básicas y desarrolle su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente. | Atención y asesoría a personas adultas mayores en grupos conformados donde se les atiende con platicas, juegos de mesa, manualidades entre otras acciones. | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Tiene por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven en beneficio de las personas adultas mayores | Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional. Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores. | Personas Adultas Mayores : aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional | https://periodicooficial.zacatecas.gob.mx/visualizar/3610b5ac-233e-4900-ae25-60c58d7ccf7e;1.1 | Otros | opera todo el año según convenio de colaboración | SEDIF en coordinación con el SMDIF | Rosavel | Zegbe | Vázquez | Mujer | dif@gpe.gob.mx | Sistema Municipal DIF | Calle | Del Angel | 100 | No cuenta con número interior | Colonia | Ejidal | 320170001 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | 4921549043 | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs | Sistema Municipal DIF | 15/01/2026 | Respecto al criterio 4 Clave de la partida presupuestal y criterio 5 Denominación de la partida presupuestal se informa que el Municipio de Guadalupe otorga la operatividad del programa a través de un convenio de colaboración con el Gobierno Federal, a través del encargado de programas Estatales del Estado de Zacatecas, por lo que no cuenta con partida y denominación presupuestal. Criterio 6 presupuesto asignado al programa y criterio 7 origen de los recursos, se menciona que no tiene presupuesto asignado para este programa . Respecto al criterio 20 Monto que otorga el programa, en su caso se informa que el programa no otorga recursos ni en especie ni económicos. | ||||
| 2025 | 01/10/2025 | 30/12/2025 | PROFIPAZ | 4244 | Aportaciones para Acciones | 200000 | Recurso combinado | 50 por ciento Estatal y 50 por ciento Municipal | Ciudadania | Municipal | Ninguno | Ninguno | 10/09/2025 | 25/10/2025 | Empoderamiento Economico para la Mujer | Elaboracion de Productos de Limpieza | 198 | https://gpe.gob.mx/trans2/Inmugua/2025/4toTrim/Prog_PROFIPAZ_Curso%20y%20Clausura_Prod_Lim.pdf | En especie | 200000 | No hubo convocatoria | DIMUGUA | Maria de la Luz | Muñoz | Morales | Mujer | maximadelaluz1000@gmail.com | DIMUGUA | Calle | H Colegio Militar | 135 | No cuenta con numero de inerior | Ciudad | Guadalupe | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | México | 98600 | 492 103 0397 | Lunes a Viernes de 8 a 3 pm | DIMUGUA | 15/01/2026 |
