La versión pública de las declaraciones patrimoniales de todas las personas servidoras públicas que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.
Órgano Interno de Control
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) de la persona servidora pública | Primer apellido de la persona servidora pública | Segundo apellido de la persona servidora pública | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo) | Hipervínculo a la versión pública de la declaración de Situación Patrimonial, o a la versión pública de los sistemas habilitados que registren y resguarden en las bases de datos correspondientes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR OPERATIBO | PROTECCION CIVIL | CLAUDIA SARAHI | JASSO | RUBIO | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111413 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTABILIDAD, EGRESOS, TESORERÍA | JOAQUIN | DE AVILA | IBARRA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111714 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | CAJERA ADMINISTRATIVA | TESORERIA | SARA MARIEL ESMERALDA | GARCIA | GALINDO | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111721 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | CAJERA ADMINISTRATIVA | TESORERIA | FATIMA ITZEL | ROSTRO | DE LOS SANTOS | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111722 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | CAJERA ADMINISTRATIVA | TESORERIA | ANGELICA GUADALUPE | ROSALES | LOPEZ | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111723 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SINDICATURA MUNICIPAL | ROBERTO | LOPEZ | SORIANO | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111730 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TESORERIA | FAUSTINO EDUARDO | RODRIGUEZ | CASTRO | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111731 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMUNICACION SOCIAL | DIANA REBECA | VIDALES | MAGALLAN | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111443 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | ENCARGADO DEL AREA DE COMBUSTIBLES | RECURSOS MATERIALES | DANIEL | GURROLA | ACEVEDO | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111774 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TESORERIA Y FINANZAS | JORGE LUIS | FLORES | MONTALVO | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111786 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | OPERATIVA | FERNANDO DE JESUS | BELMONTES | DE LA CRUZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111798 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA OPERATIVO | SEGURIDAD PUBLICA | MAYRA SUSANA | GARCIA | FLORES | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111493 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | NOTIFICADOR EJECUTOR | TESORERÍA MUNICIPAL | JAVIER | APARICIO | VALDEZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111815 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | DELEGACIÓN TACOALECHE | SECRETARIA DE GOBIERNO | GABRIELA | MARTINEZ | CISNEROS | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111818 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR OPERATIVO | BARRIDO MANUAL | BAUDELIO | PICAZO | DE AVILA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111819 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TESORERIA | LEXIE SOFIA | ESPINOZA | JIMENEZ | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111820 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | PROMOTOR DEPORTIVO | DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE | ARMANDO | OLGUIN | VILLEGAS | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111825 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE | ARACELY | MONTANO | LOZANO | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111837 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | TITULAR | OTROS | REGIDOR POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | AYUNTAMIENTO | LUIS GERARDO | FLORES | MENDOZA | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111732 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | TITULAR | OTROS | REGIDOR MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | JAZMIN ALEJANDRA | REVELES | CASTAÑEDA | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112032 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | DIRECTIVO | OTROS | JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR | TESORERIA | FRANCISCO | MEDINA | GARCIA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111661 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | DIRECTIVO | OTROS | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | OMAR | ORTIZ | CABRERA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112009 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | DIRECTIVO | OTROS | ENCARGADO DE DESPACHO | PROFEPA | JULIO CESAR | NAVA | DE LA RIVA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112037 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | OPERATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN FISCAL. | DIONICIO | LLAMAS | BELMARES | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111208 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | OPERATIVO | OTROS | ASESORA EN SRIA PARTICULAR | SECRETARÍA PARTICULAR | ADRIANA | FLORES | VERA | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111657 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | PSICOLOGA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE MUJER | BLANCA ISELA | CHAVEZ | MEDINA | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111886 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | PEDRO | PALOMARES | GARAY | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111909 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | JURIDICO DIF MUNICIPAL | JURIDO DIF MUNICIPAL | LIZETH | ZAPATA | RAUDALES | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111990 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA TERCERO | POLICÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE | SERVANDO | SALAS | MORALES | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112015 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA PREVENTIVO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE | MARIANA | GUERRERO | PADILLA | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112017 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE | REFUGIO | HERNANDEZ | ESTRADA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112035 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | CABO DE LLAVES | SEGURIDAD PUBLICA | FLOR ESMERALDA | GARCIA | DE AVILA | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112038 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | OPERATIVOS | DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | OSCAR OSVALDO | RODRIGUEZ | NAJAR | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/70048 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALBERCA OLIMPICA | MARIA DEL SOCORRO | IBARRA | SALAS | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111404 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION | MANUELA | ALCALA | REVELES | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111454 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | ASESOR EN LA COORDINACION | SUBSECRETARIA DE EGRESOS | CARLOS OCTAVIO | BARRAGAN | ENRIQUEZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111455 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | ALMA SELENE | PEREZ | LOPEZ | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111457 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA OPERATIVO | SEGURIDAD PUBLICA | ANTONIO ALEJANDRO | AMBRIZ | AHUMADA | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/109025 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA OPERATIVO | SEGURIDAD PUBLICA | NELSON JONATHAN | MERCADO | HERNANDEZ | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111424 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | MANTENIMIENTO | OBRAS PUBLICAS | JOSE MANUEL | MARTINEZ | ESPARZA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112044 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | OPERATIVA | MONICA GABRIELA | SORIANO | PEREZ | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/112046 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 01/04/2026 |
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) de la persona servidora pública | Primer apellido de la persona servidora pública | Segundo apellido de la persona servidora pública | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo) | Hipervínculo a la versión pública de la declaración de Situación Patrimonial, o a la versión pública de los sistemas habilitados que registren y resguarden en las bases de datos correspondientes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | DIRECTIVO | OTROS | ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | REBECA | GARCIA | ITURBE | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111460 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | DIRECTIVO | OTROS | JEFE DE DEPARTAMENTO | ORGANO INTERNO DE CONTROL | FABIOLA | GARCIA | DE ROBLES | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111407 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | DEPARTEMNTO DE PARQUES Y JARDINES | JOSE GUADALUPE | RIVERA | CHAVEZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/92190 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SINDICATURA | ROBERTO | LOPEZ | SORIANO | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111037 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | PROYECTISTA EN DEPARTAMENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PATRIMONIO | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | ALFREDO | MURILLO | VALADEZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111095 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREEVENCION DEL DELITO | CLAUDIA EUGENIA | HERNANDEZ | RIVERA | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/31754 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UNIDAD Y MANTENIMIENTO VEHICULAR | JUAN JESUS | MORENO | PEREZ | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111031 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR OPERATIVO | UNIDAD DE PLAZAS Y MERCADOS | MARIBEL | GURROLA | JARAMILLO | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111028 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | DALILA AZUCENA | COLLAZO | FLORES | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111026 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | ASISTENTE DE REGIDORA | CABILDO | BLANCA JAZMIN | PIEDRA | AGUERO | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/110573 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIOS GENERALES | FRANCISCO ARMANDO | VARGAS | ESPARZA | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111301 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA OPERATIVO | SEGURIDAD PUBLICA | JUAN JOSE | MARES | RENTERIA | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/110528 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIRECCION MUNICIPAL DE LA CULTURA | BEATRIZ ADRIANA | VIEYRA | ESCAREÑO | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111405 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA PREVENTIVO | SEGURIDAD PÚBLICA | MOISES | DE LUNA | ENRIQUEZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111416 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA OPERATIVO | POLICIA DE GUADALUPE | ANTONIO | ALMANZA | HERNANDEZ | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111417 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INFORMATICA | ANAYELI | ALCANTARA | GARCIA | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111406 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIF | AMERICA GABRIELA | MARTINEZ | PONCE | Mujer | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111433 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECCION DE TURISMO | LAURA ROSARIO | FELIX | MARTINEZ | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111372 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR OPERATIVO | SERVICIOS GENERALES | EUSEBIA | MONTALVO | VALADEZ | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111393 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR OPERATIVO | SERVICIOS GENERALES | ANTONIA | SAUCEDO | MARTINEZ | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111395 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UNIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR | JORGE MARTIN | GARCIA | FELIX | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111409 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | POLICIA OPERATIVO | POLICIA DE GUADALUPE | JUAN JOSE | FLORES | TAMAYO | Hombre | Conclusión | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111451 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | AUXILIAR OPERATIVO | DELEGACION ZOQUITE | JOSE GUADALUPE | RIVERA | CHAVEZ | Hombre | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/111440 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 15/12/2025 | Servidor(a) público(a) | ADMINISTRATIVO | OTROS | ASISTENTE DE REGIDOR | CABILDO | JUANA | BRIONES | GAMBOA | Mujer | Inicio | https://sidespi.zacatecas.gob.mx/municipios/toPdf/109646 | RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD | 16/12/2025 | |
