Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe ejercido por partida por concepto Tabla_348633 | Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Tabla_348634 | Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 4B 1 | COORDINADOR | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL | SECREATRÁ DE GOBIERNO MUNICIPAL | JESÚS ALBERTO | GARCÍA | RENTERÍA | Hombre | Viáticos | FERIA DE SERVICIOS A GUADALUPENSES EN FORT WORTH TEXAS,EUA. | Internacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | TEXAS | FORT WORTH | FERIA DE SERVICIOS A GUADALUPENSES EN FORT WORTH, TEXAS, EUA | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 42911873 | 16174.4 | 0 | 14/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME3.pdf | 42911873 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 13 B | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y FINANZAS | ANGEL OSVALDO | GARCÍA | ACOSTA | Hombre | Viáticos | ASISTIR AL EVENTO "CORONACIÓN DE LA NUEVA SRITA ZAC-LOS ANGELES Y CELEBRACIÓN DE 53 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN" | Internacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | CALIFORNIA | LOS ÁNGELES | ASISTIR AL EVENTO "CORONACIÓN DE LA NUEVA SRITA ZAC-LOS ANGELES Y CELEBRACIÓN DE 53 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN" | 06/11/2025 | 09/11/2025 | 42911875 | 14365.32 | 1993.88 | 20/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME5.pdf | 42911875 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 5B1 | COORDINADOR | COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL | SECREATRÁ DE GOBIERNO MUNICIPAL | OSCAR JHONATAN | DÍAZ | OLIVA | Hombre | Viáticos | FERIA DE SERVICIOS A GUADALUPENSES EN FORT WORTH TEXAS,EUA. | Internacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | TEXAS | FORT WORTH | FERIA DE SERVICIOS A GUADALUPENSES EN FORT WORTH, TEXAS, EUA | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 42911874 | 16174.4 | 0 | 26/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME4.pdf | 42911874 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 18E | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TURISMO, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA | RUTH | RANGEL | ALVARADO | Mujer | Viáticos | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 PARA INTERCAMBIO CULTURAL, EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS. | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 42911876 | 3878.5 | 6.5 | 27/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME6.pdf | 42911876 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 2E | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TURISMO, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA | MICHEL IVAN | MÁRQUEZ | CASTRO | Hombre | Viáticos | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 PARA INTERCAMBIO CULTURAL, EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS. | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 42911878 | 3878.5 | 6.5 | 27/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME8.pdf | 42911878 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 22A | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TURISMO, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA | ENERY | AYALA | ZAPATA | Hombre | Viáticos | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 PARA INTERCAMBIO CULTURAL, EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS. | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 42911877 | 3880.2 | 4.8 | 27/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME7.pdf | 42911877 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 3B | SECRETARIO | SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL | FEDERICO | GUZMÁN | LÓPEZ | Hombre | Viáticos | PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL PARA ELIMINAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | ACUDIMOS A LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL PARA ELIMINAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS, ORGANIZADA POR LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DE MÉXICO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS REQUISITOS, MECANISMOS Y PLAZOS PARA IMPLEMENTAR LA LEY MENCIONADA | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 42911879 | 4558 | 122 | 20/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME9.pdf | 42911879 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 3B | SECRETARIO | SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL | FEDERICO | GUZMÁN | LÓPEZ | Hombre | Viáticos | CONGRESO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | Internacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | REPÚBLICA DOMINICANA | REPÚBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DE LA PONENCIA TITULADA LOS ODS EN GUADALUPE ZACATECAS, MÉXICO: AGENDAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. | 02/12/2025 | 06/12/2025 | 42911881 | 1088 | 9152 | 11/12/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME11.pdf | 42911881 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 1B | PRESIDENTE | PRESIDENTE MUNICIPAL | PRESIDENCIA | JOSÉ | SALDÍVAR | ALCALDE | Hombre | Viáticos | ASISTIR A LA 2DA. FERIA DE SERVICIOS A GUADALUPENSES EN FORT WORTH, TEXAS | Internacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | TEXAS | FORT WORTH | ASISTIR A LA 2DA. FERIA DE SERVICIOS A GUADALUPENSES EN FORT WORTH, TEXAS | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 42911880 | 16172.14 | 19.86 | 11/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME10.pdf | 42911880 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 5B 1 | SUBDIRECTORA | TITULAR DE TURISMMO MUNICIPAL | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA | ALBA VERÓNICA | DENA | Mujer | Viáticos | ASISTIR A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 PARA INTERCAMBIO CULTURAL, EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS. | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 42911882 | 10161.32 | 38.68 | 26/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME12.pdf | 42911882 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 1B | PRESIDENTE | PRESIDENTE MUNICIPAL | PRESIDENCIA | JOSÉ | SALDÍVAR | ALCALDE | Hombre | Viáticos | ASISITIR A REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL IMSS REUNIONES EN SAT | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | ASISITIR A REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL IMSS REUNIONES EN SAT PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL MUNICIPIO. | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 42911884 | 2803 | 277 | 09/12/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME14.pdf | 42911884 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 5B 1 | SUBDIRECTORA | TITULAR DE TURISMMO MUNICIPAL | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA | ALBA VERÓNICA | DENA | Mujer | Viáticos | INVITACIÓN AL 13vo. ANIVERSARIO DE CALVILLO, AGS COMO PUEBLO MÁGICO | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | AGUASCALIENTES | CALVILLO | ASISITIR COMO INVITADOS DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 13vo. ANIVERSARIO DE CALVILLO, AGS COMO PUEBLO MÁGICO, CON EXPOSICIÓN Y VENTA DE AGROINDUSTRIA Y ARTESANÍAS. | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 42911883 | 2513.5 | 66.5 | 04/12/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME13.pdf | 42911883 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 12 E | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TURISMO, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA | MARIA LIZBETH | IBARRA | HERRERA | Mujer | Viáticos | ASISTIR A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | ASISITIR A LA INVITACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS 2025 PARA INTERCAMBIO CULTURAL, EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS. | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 42911885 | 3814.99 | 70.01 | 26/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME15.pdf | 42911885 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 3B | SECRETARIO | SECRETARIO DE LA TESORERÍA Y FINANZAS | SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y FINANZAS | JESÚS | RODRÍGUEZ | DEL MURO | Hombre | Viáticos | ENTREGA DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE PARTICIPACIONES 2023 | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES A PARTICIPACIONES 2023 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 42911886 | 3984.97 | 1795.03 | 02/12/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME16.pdf | 42911886 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 4B 1 | COORDINADOR | ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA | SINDICATURA MUNICIPAL | FRANCISCA | ARELLANO | CÁRDENAS | Mujer | Viáticos | ASISITIR COMO ENLACE Y REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO ANTE LA ASF | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CITA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL CON NÚMERO 2230 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 42911887 | 1114.01 | 3335.99 | 29/12/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME17.pdf | 42911887 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 1 B | PRESIDENTE | PRESIDENTE MUNICIPAL | PRESIDENCIA | JOSÉ | SALDÍVAR | ALCALDE | Hombre | Viáticos | ASISTIR AL INFORME DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | ASISTIR AL INFORME DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM | 04/10/2025 | 05/10/2025 | 42911871 | 2333 | 4527 | 17/10/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME1.pdf | 42911871 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Servidor(a) público(a) | 3 B | SECRETARIO | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPALES | LUIS RICARDO | GARCÍA | GARCÍA | Hombre | Viáticos | REUNIONES DE TRABAJO Y RECORRIDO CON PERSONAL OPERATIVO Y ESPECIALIZADO EN EL SOCAVÓN DE LA COLONIA RENOVACIÓN EN IZTAPALAPA PARA COMPARTIR Y VER PROCESO CONSTRUCTIVO PARA DAR SOLUCIÓN AL SOCAVÓN DE LA AVENIDA GARCÍA SALINAS. | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | REUNIONES DE TRABAJO Y RECORRIDO CON PERSONAL OPERATIVO Y ESPECIALIZADO EN EL SOCAVÓN DE LA COLONIA RENOVACIÓN EN IZTAPALAPA PARA COMPARTIR Y VER PROCESO CONSTRUCTIVO PARA DAR SOLUCIÓN AL SOCAVÓN DE LA AVENIDA GARCÍA SALINAS. | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 42911872 | 2912 | 4948 | 20/11/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Contabilidad/2025/4toTrim/COMPROBACIONES%20E%20INFORMES%204-2025%20VI%C3%81TICOS/INFORME2.pdf | 42911872 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Presupuesto-de-Egresos-Municipio-de-Guadalupe-2025.pdf | CONTABILIDAD | 12/01/2026 |
