La información curricular, desde el nivel de jefatura de departamento o equivalente, hasta la titularidad del sujeto obligado.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral Tabla_348872 | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género) | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1B | JOSE | SALDIVAR | ALCALDE | Hombre | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Licenciatura | DERECHO | 42277121 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/SALDIVARALCALDE.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | MARIA ELENA | MARQUEZ | MARTINEZ | Mujer | CABILDO | Licenciatura | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 42277122 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MARQUEZMARTINEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIO | 3B | FEDERICO | GUZMAN | LOPEZ | Hombre | SECRETARIO DE PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL | Maestría | CIENCIAS EN SOCIOLOGIA RURAL | 42277123 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GUZMANLOPEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | COORDINADORA | 4B | FRANCISCA | ARELLANO | CARDENAS | Mujer | COORDINACIÓN TÉCNICA SINDICATURA | Maestría | IMPUESTOS | 42277124 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/ARELLANOCARDENAS.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y VINCULO TECNICO | 4B | ERNESTO | MARTINEZ | ESPARZA | Hombre | SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULO TECNICO | Licenciatura | DERECHO | 42277125 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MARTINEZESPARZA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO POLÍTICO Y SOCIAL | 4B | JORGE EDUARDO | JIMENEZ | QUIÑONEZ | Hombre | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | Maestría | DERECHO POLITICO | 42277126 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/JIMENEZQUINONEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | COORDINADOR | 5B-1 | JULIAN JAVIER | CHAVEZ | VAZQUEZ | Hombre | COORDINACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO | Bachillerato | 42277127 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/CHAVEZVAZQUEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No cuenta con carrera generica, No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | CRONISTA | 8B | FERNANDO | VILLEGAS | MARTINEZ | Hombre | CRONISTA MUNICIPAL | Doctorado | HISTORIA | 42277128 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/VILLEGASMARTINEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | COORDINADOR | 8B | OSCAR JHONATAN | DIAZ | OLIVA | Hombre | COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | Bachillerato | 42277129 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/DIAZOLIVA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No cuenta con carrera generica, No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADA | 8B | SILVIA YANETH | CASTILLO | MARQUEZ | Mujer | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | Licenciatura | TRABAJO SOCIAL | 42277130 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/CASTILLOMARQUEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JUEZ DEL REGISTRO CIVIL | 5B-1 | JESUS ALBERTO | GARCIA | RENTERIA | Hombre | OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL | Licenciatura | DERECHO | 42277131 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GARCIARENTERIA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JUEZ DEL REGISTRO CIVIL | 7A | JUAN | MEDRANO | MACIAS | Hombre | OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL | Licenciatura | DERECHO | 42277132 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MEDRANOMACIAS.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | TITULAR | 8B | CLAUDIA ELIZABETH | DE AVILA | BARRIOS | Mujer | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Licenciatura | DERECHO | 42277133 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/DEAVILABARRIOS.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADA | 13-B | CLAUDIA ALEJANDRA | BASURTO | MENCHACA | Mujer | AUXILIAR TECNICO | Maestría | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 42277134 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2025/4toTrim/Capital%20Humano/BASURTOMENCHACA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFA DE DEPARTAMENTO | 4B | ARIADNA JANET | CARRILLO | GUTIERREZ | Mujer | DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL | Licenciatura | DERECHO | 42277135 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/CARRILLOGUTIERREZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 5B-1 | PIOQUINTO | GUTIERREZ | HERNANDEZ | Hombre | DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277136 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2025/2doTrim/Recursos%20Humanos/GUTIERREZPIOQUINTO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 5B-1 | FELIPE | ESPINO | ORTIZ | Hombre | DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | Licenciatura | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 42277137 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/ESPINOORTIZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFA DE DEPARTAMENTO | 5B-1 | GABRIELA | GONZALEZ | RAMIREZ | Mujer | DEPARTAMENTO DE PAGOS | Carrera técnica | PROGRAMACION DE SISTEMAS EN RED | 42277138 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GONZALEZRAMIREZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 13B | ANTONIO DE JESUS | VILLEGAS | OROZCO | Hombre | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | Licenciatura | ADMINISTRACION PUBLICA Y CIENCIAS POLITICAS | 42277139 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/VILLEGASOROZCO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 5B-1 | CUAUHTEMOC | DE AVILA | ALONSO | Hombre | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Carrera técnica | INFORMATICA | 42277140 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/DEAVILAALONSO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFA DE DEPARTAMENTO | 15B | GABRIELA | PESCI | DELGADO | Mujer | DEPARTAMENTO DE EMBELLECIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE GUADALUPE PUEBLO MÁGICO | Licenciatura | DERECHO | 42277163 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/PESCIDELGADO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SINDICA MUNICIPAL | 2B | ANALI | INFANTE | MORALES | Mujer | SINDICATURA MUNICIPAL | Licenciatura | DERECHO | 42277164 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2025/2doTrim/Recursos%20Humanos/INFANTEMORALES.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDOR | R | FRANCISCO JAVIER | SOLIS | GAMBOA | Hombre | CABILDO | Maestría | ADMINISTRACIÓN Y POLITICAS PUBLICAS | 42277165 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/SOLISGAMBOA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | MARIA DE LOURDES | MARTINEZ | PEREZ | Mujer | CABILDO | Licenciatura | CONTADURIA | 42277166 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MARTINEZPEREZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDOR | R | ELEAZAR MOISES | LIMONES | VENEGAS | Hombre | CABILDO | Licenciatura | DERECHO | 42277167 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/LIMONESVENEGAS.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | DIANA ELIZABETH | GALAVIZ | TINAJERO | Mujer | CABILDO | Licenciatura | DERECHO | 42277168 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GALAVIZTINAJERO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDOR | R | OMAR DIONISIO | GARCIA | MUÑOZ | Hombre | CABILDO | Licenciatura | CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 42277169 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GARCIAMUNOZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDOR | R | CRISTOPHER CIRO | LICONA | RAMIREZ | Hombre | CABILDO | Maestría | RELACIONES PUBLICAS | 42277170 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/LICONARAMIREZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | DIANA KARINA | TRUJILLO | ORTEGA | Mujer | CABILDO | Licenciatura | DERECHO | 42277171 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/TRUJILLORTEGA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | MARIA PATRICIA | MOLINA | DURAN | Mujer | CABILDO | Maestría | CIENCIAS SOCIALES | 42277172 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MOLINADURAN.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDOR | R | FELIPE | REYES | MARTINEZ | Hombre | CABILDO | Licenciatura | DERECHO | 42277173 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/REYESMARTINEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDOR | R | ENRIQUE GUADALUPE | FLORES | MENDOZA | Hombre | CABILDO | Licenciatura | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 42277174 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/FLORESMENDOZA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | LAURA ALEJANDRA | RUELAS | GUTIERREZ | Mujer | CABILDO | Maestría | COMERCIO INTERNACIONAL | 42277175 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/RUELASGUTIERREZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | REGIDORA | R | NIDIA KARO | REYES | MARIN | Mujer | CABILDO | Ninguno | 42277176 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/REYESMARIN.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No cuenta con carrera generica, no especifica experiencia laboral, no cuenta con curriculum ni se generó un hipervinculo al curriculum ya que en su momento el servidor público no lo presentó ante el Departamento de Recursos Humanos, No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIO | 3B | ALEJANDRO | ZAPATA | CASTAÑEDA | Hombre | SECRETARIA PARTICULAR | Licenciatura | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA | 42277177 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/ZAPATACASTANEDAALE.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFA DE UNIDAD | 2E | MA GUADALUPE | BACILIO | PEREZ | Mujer | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Licenciatura | PSICOLOGÍA | 42277178 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/BACILIOPEREZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIO | 4B-1 | FRANCISCO JAVIER | HUERTA | HERNANDEZ | Hombre | SECRETARIO PRIVADO | Licenciatura | DERECHO | 42277179 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/HUERTAHERNANDEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | COORDINADOR | 4B-1 | MIGUEL EDUARDO | GALICIA | HERNANDEZ | Hombre | COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA | Licenciatura | NUTRICIÓN | 42277180 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GALICIAHERNANDEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | JEFA DE DEPARTAMENTO | 4B-1 | KAREN GABRIELA | VEGA | TREJO | Mujer | DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | Licenciatura | PSICOLOGIA EDUCATIVA | 42277181 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/VEGATREJO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 13B | FELIX ALONSO | SOLIS | HERNANDEZ | Hombre | DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS DE CABILDO | Licenciatura | INGENIERIA INDUSTRIAL | 42277182 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/SOLISHERNANDEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SUBSECRETARIO | 4B | JUAN ANTONIO | DE ALBA | CELEDON | Hombre | SUBSECRETARIO DE EGRESOS | Licenciatura | CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 42277183 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/DEALBACELEDON.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 2E | FRANCISCO | MEDINA | GARCIA | Hombre | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR | Licenciatura | INGENIERIA EN ELECTRÓNICA | 42277184 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MEDINAGARCIA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADA | 5B-1 | MA DEL ROCIO | GUERRERO | MEDINA | Mujer | COORDINACION ADMINISTRATIVA | Licenciatura | ADMINISTRACION | 42277141 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GUERREROMEDINA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIO | 3B | LUIS RICARDO | GARCIA | GARCIA | Hombre | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277142 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/GARCIAGARCIA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SUBSECRETARIO | 4B | JUAN PABLO | LECHUGA | BASURTO | Hombre | SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277143 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/LECHUGABASURTO.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 5B-1 | CESAR | RODRIGUEZ | GIACOMAN | Hombre | DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277144 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/RODRIGUEGIACOMAN.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 1E | NAHUM SINUHE | ITURRALDE | VALDEZ | Hombre | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277145 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/ITURRALDEVALDEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIO | 3B | GUILLERMO GERARDO | DUEÑAS | GONZALEZ | Hombre | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Maestría | ARQUITECTURA | 42277146 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/DUENASGONZALEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SUBSECRETARIO | 4B | FELIPE JESUS | SANDOVAL | LOPEZ | Hombre | SUBSECRETARIO TECNICO | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277147 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/SANDOVALLOPEZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SUBSECRETARIA | 5B-1 | KARINA | Martínez | ORTIZ | Mujer | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Maestría | ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION | 42277148 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/MARTINEZORTIZ.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO | 9B | OMAR | ORTIZ | CABRERA | Hombre | DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS | Licenciatura | ARQUITECTURA | 42277149 | https://gpe.gob.mx/trans2/Tesoreria/Curriculum%20versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica/ORTIZCABRERA.pdf | No | SECRETARIA DE LA TESORERIA Y FINANZAS | 19/01/2026 | No se genero hipervinculo a la resolucion de aprobacion de sanciones, ya que no hay sancion. | |
