Transparencia
Obligaciones de Transparencia
Información Financiera
Información de Interés Público
Solicitudes de Información
Avisos de Privacidad
Deuda Pública
La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.
Última actualización
Fecha de ultima actualizacion
Área responsable
Escribir Área Responsable
Documentos publicados
Cantidad de documentos si los hay
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado (sujeto obligado que contrae la obligación) | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor (institución que otorgó el crédito) | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la SHCP u homóloga | Fecha de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y, municipios vigente, en su caso | Hipervínculo al Informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 0 | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 07/07/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 5912500 | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 07/07/2026 | |
| 2026 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 2956250 | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 07/07/2026 | |
| 2026 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 0 | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 07/07/2026 | |
| 2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 17737500 | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | http://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Tesoreria/2020Conta/Banobras.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CUENTA-PUBLICA-2024.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CUENTA-PUBLICA-2024.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CUENTA-PUBLICA-2024.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CUENTA-PUBLICA-2024.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 09/01/2026 | |
| 2026 | 01/03/2026 | 31/03/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 8868750 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 14/04/2026 | |
| 2026 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 11825000 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 14/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 8868750 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 14/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/01/2026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Crédito simple | BANOBRAS | 30/01/2020 | 160800000 | 76 MESES | 7.90 | 76 | 09/06/2026 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REFINANCIAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN | 14781250 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | 24/02/2020 | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/Cuenta-Publica-2025.pdf | https://gpe.gob.mx/wp-content/uploads/2025/05/Contrato-de-Credito-Banobras-y-Anexos.pdf | Contabilidad | 14/04/2026 |
Información importante
La normatividad aplicada se actualiza de acuerdo con las modificaciones oficiales en el Periódico Oficial del Estado y Gaceta Municipal.
